Версия для слабовидящих

(34922)4-44-85

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ямальская, 14

Все контакты

Результаты проведения мониторинга и надзорно-контрольных мероприятий

№п/п Наименование учреждений, в отношении которых в отчетный период был проведен мониторинг (проверка) Категории работников Среднесписочная численность по категориям работников Средняя статистичес-кая з/плата в регионе по категориям работников (руб.) на 01.07.2013 г. данные Ростат Средняя з/плата в учреждении по категориям работников               (руб.) Соотноше-ние фактичес-ского разме- ра з/платы в учреждении со средней отраслевой з/платой в регионе      (%)     (гр.7/гр.5) Установ-ленный целевой (индика-тивный) показатель (%) Темп роста з/платы в 2013 году (%)       (гр.7/гр.6) Прогнозное значение з/платы на конец 2013 года       (руб.) Достиже-ние уста-новленного целевого показателя на дату проведения мониторинга (%)           (гр. 7/гр.11)
на 01.01.2013 на дату проведения мониторинга на 01.01.2013 на дату проведения мониторинга 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Здравоохранение
1 (П) ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" врачи 148 148 89523 82668 103037 115,10% 121 124,64% 70322 146,52%
средний медперсонал 522 520 50637 42427 50809 100,34% 60 119,76% 70322 72,25%
младший медперсонал 235 239 24167 20822 23587 97,60% 29 113,28% 70322 33,54%
2 (П) ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стамотологическая поликлиника" врачи 33 32 89523 63474 58625 65,49% 121 92,36% 70322 83,37%
средний медперсонал 72 68 50637 40309 34774 68,67% 60 86,27% 70322 49,45%
младший медперсонал 11 11 24167 23852 30084 124,48% 29 126,13% 70322 42,78%
3 (П) ГБУЗ "Губкинская городская больница" врачи 81 81 89523 88082 105539 117,89% 121 119,82% 70322 150,08%
средний медперсонал 262 251 50637 41798 50259 99,25% 60 120,24% 70322 71,47%
младший медперсонал 131 128 24167 19543 22555 93,33% 29 115,41% 70322 32,07%
4 (М) ГБУЗ Ямало-Ненецкого автономного округа «Межбольничная аптека» врачи 5 6 89523 41458 30112 33,64% 121 72,63% 70322 42,82%
средний медперсонал 2 2 50637 32786 41079 81,12% 60 125,29% 70322 58,42%
младший медперсонал 1 1 24167 18431 18431 76,27% 29 100,00% 70322 26,21%
5 (М) ГБУЗ Ямало-Ненецкого автономного округа «Туберкулезная больница ЯНАО» врачи 8 8 89523 117233 116227 129,83% 121 99,14% 70322 165,28%
средний медперсонал 30 30 50637 50187 53903 106,45% 60 107,40% 70322 76,65%
младший медперсонал 33 32 24167 29169 30416 125,86% 29 104,28% 70322 43,25%
6 (М) ГБУЗ Ямало-Ненецкого автономного округа «Салехардская станция скорой медицинской помощи» врачи 19 19 89523 98125 94372 105,42% 121 96,18% 70322 134,20%
средний медперсонал 33 33 50637 57626 49171 97,10% 60 85,33% 70322 69,92%
младший медперсонал 2 4 24167 22135 31555 130,57% 29 142,56% 70322 44,87%
7 (П) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" врачи 14 13 89523 58300 72800 81,32% 121 124,87% 70322 103,52%
средний медперсонал 17 17 50637 46800 50800 100,32% 60 108,55% 70322 72,24%
младший медперсонал 1 1 24167 28800 31800 131,58% 29 110,42% 70322 45,22%
8 (М) ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" врачи 102 106 89523 88541 109814 122,67% 121 124,03% 70322 156,16%
средний медперсонал 313 311 50637 41969 55770 110,14% 60 132,88% 70322 79,31%
младший медперсонал 172 168 24167 19342 26349 109,03% 29 136,23% 70322 37,47%
Образование
1 (М) МАДОУ детский сад комбинированного вида "Сказка" г. Лабытнанги преподаватели 27 29 54027 52621 51529 95,38% 100 97,92% 70322 73,28%
2 (М) МАДОУ детский сад комбинированного вида "Волшебница" г. Лабытнанги преподаватели 31 34 54027 51957 46500 86,07% 100 89,50% 70322 66,12%
3 (М) МАДОУ детский сад общеразвивающего вида "Катюша" г. Лабытнанги преподаватели 30 30 54027 51675 51223 94,81% 100 99,13% 70322 72,84%
4 (М) МАДОУ центр развития ребенка - детский сад "Улыбка" г. Лабытнанги преподаватели 28 28 54027 51817 48786 90,30% 100 94,15% 70322 69,38%
5 (М) МАДОУ детский сад общеразвивающего вида "Золотой ключик" г. Лабытнанги преподаватели 16 16 54027 51876 48811 90,35% 100 94,09% 70322 69,41%
6 (М) МАДОУ детский сад "Звездочка" г. Лабытнанги преподаватели 4 5 54027 52419 52057 96,35% 100 99,31% 70322 74,03%
7 (М) МАДОУ детский сад общеразвивающего вида "Пингвин" г. Лабытнанги преподаватели 16 14 54027 52176 43154 79,87% 100 82,71% 70322 61,37%
8 (М) МАДОУ детский сад "Ягодка" г. Лабытнанги преподаватели 11 13 54027 51897 48379 89,55% 100 93,22% 70322 68,80%
9 (М) МАДОУ детский сад общеразвивающего вида "Колобок" г. Лабытнанги преподаватели 7 6 54027 51164 51133 94,64% 100 99,94% 70322 72,71%
10 (М) МАДОУ детский сад "Теремок" г. Лабытнанги преподаватели 12 14 54027 51162 52167 96,56% 100 101,96% 70322 74,18%
Образовательные учреждения общего образования
1 (П) МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучение отдельных предметов" педагоги 49 52 75338 73719 74612 99,04% 100 101,21% 70322 106,10%
2 (П) МБУОШИ "Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего образования" педагоги 33 33 75338 70252 99388 131,92% 100 141,47% 70322 141,33%
3 (П) МКООУ "Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении" педагоги 87 92 75338 65388 77156 102,41% 100 118,00% 70322 109,72%
4 (П) МБОУ "Средняя общеобращовательная школа №1" педагоги 68 67 75338 63467 68552 90,99% 100 108,01% 70322 97,48%
5 (П) МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1" МО г. Новый Уренгой педагоги 13 9 75338 60284 52470 69,65% 100 87,04% 70322 74,61%
6 (П) МБОУ "Средняя общеобразовательное учреждение микрорайона "Вынгапуровский" педагоги 60 60 75338 65847 79182 105,10% 100 120,25% 70322 112,60%
7 (М) МБОУ "СОШ №6" г. Салехарда педагоги 42 43 75338 59057 86058 114,23% 100 145,72% 70322 122,38%
8 (М) МБОУ "СОШ №4" г. Салехарда педагоги 58 60 75338 65623 90759 120,47% 100 138,30% 70322 129,06%
9 (П) МБОУ "Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского" педагоги 57 57 75338 74100 82100 108,98% 100 110,80% 70322 116,75%
10 (М) МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Лабытнанги педагоги 43 47 75338 64225 62455 82,90% 100 97,24% 70322 88,81%
11 (М) МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" г. Лабытнанги педагоги 29 31 75338 56618 58121 77,15% 100 102,65% 70322 82,65%
12 (М) МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" г. Лабытнанги педагоги 60 64 75338 70302 68113 90,41% 100 96,89% 70322 96,86%
Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования
1 (М) ГОУ НПО ЯНАО "Тарко-Салинское профессиональное училище" преподаватели и мастера 25 25 75338 55306 62092 82,42% 75 112,27% 70322 88,30%
2 (М) ГБОУ СПО ЯНАО "Муравленковский многопрофильный колледж" преподаватели и мастера 12 9 75338 33591 49041 65,09% 75 145,99% 70322 69,74%
3 (М) ГАОУ НПО ЯНАО "Лабытнангское профессиональное училище" преподаватели и мастера 35 33 75338 39541 54346 72,14% 75 137,44% 70322 77,28%
Учреждения дополнительного образования детей
1 (М) МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Салехард преподаватели 68 65 51026 51392 45649 89,46% 58 88,83% 70322 64,91%
2 (М) МОУ ДОД «Детская школа искусств №1» г. Лабытнанги преподаватели 50 50 51026 64672 29871 58,54% 58 46,19% 70322 42,48%
3 (М) МОУ ДОД «Центр технического творчества» г. Лабытнанги преподаватели 44 22 51026 28448 38512 75,48% 58 135,38% 70322 54,77%
4 (М) МОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Лабытнанги преподаватели 35 18 51026 27174 37482 73,46% 58 137,93% 70322 53,30%
Культура
1 (П) МБУК "ЦД "Вынгапур" работники культуры 10 11 45640 22006 25122 55,04% 56,1 114,16% 70322 35,72%
2 (П) МАУК "Централизованная библиотечная система г. Муравленко" работники культуры 14 14 45640 26061 28870 63,26% 56,1 110,78% 70322 41,05%
3 (П) МБУ "Культурно-спортивный центр" МО п. Харп работники культуры 23 21 45640 28071 38922 85,28% 56,1 138,66% 70322 55,35%
4 (М) МБУК "Централизованная библиотечная система» г. Салехард работники культуры 60 60 45640 33280 38640 84,66% 56,1 116,11% 70322 54,95%
5 (М) ГАУ ЯНАО "Культурно-досуговый центр» г. Салехард работники культуры 81 82 45640 43353 42367 92,83% 56,1 97,73% 70322 60,25%
6 (М) МУК "Городской краеведческий музей" г. Лабытнанги работники культуры 4 4 45640 55434 31064 68,06% 56,1 56,04% 70322 44,17%
7 (М) МУК "Централизованная библиотечная система" г. Лабытнанги работники культуры 14 14 45640 38573 33050 72,41% 56,1 85,68% 70322 47,00%
8 (М) МУК "Клуб "Строитель" г. Лабытнанги работники культуры 5 5 45640 55069 34261 75,07% 56,1 62,21% 70322 48,72%
9 (М) МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы" г. Лабытнанги работники культуры 22 21 45640 55169 25795 56,52% 56,1 46,76% 70322 36,68%
 
1 (М) МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования г. Лабытнанги" социальные работники 13 12 45640 39730 34620 75,85% 58 87,14% 70322 49,23%